A yoo jẹ ki iṣẹ kọọkan jẹ iyalẹnu ati apẹrẹ, ati mu awọn igbesẹ wa pọ si fun iduro lakoko ipo ti agbaye oke-ite ati awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga fun boṣewa iṣelọpọ China Lithtech 48V 50ah 100ah 200ah Powerwall Home Solar Storage LiFePO4 Batiri 5kwh 7kwh 10kwh warmly kaabọ awọn onibara lati gbogbo ni ayika ayika fun eyikeyi ara ti ifowosowopo pẹlu wa lati ṣe kan pelu anfani gun sure. A n ya ara wa si gbogbo ọkàn lati pese awọn onibara iṣẹ ti o dara julọ.
A yoo jẹ ki iṣẹ kọọkan jẹ iyalẹnu ati apẹrẹ, ati mu awọn igbesẹ wa pọ si fun iduro lakoko ipo ti ipele oke-oke ati awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga funChina Powerwall Batiri, Powerwall 48V 100ah, Oojọ, Ifọkansi jẹ ipilẹ nigbagbogbo si iṣẹ apinfunni wa. A ti nigbagbogbo wa ni ila pẹlu sisin awọn alabara, ṣiṣẹda awọn ibi iṣakoso iye ati ifaramọ otitọ, iyasọtọ, imọran iṣakoso itẹramọṣẹ.
Awọn alaye kiakia
Atilẹyin ọja: | osu 3 | Agbara Orúkọ: | 50 ah |
Ohun elo: | Awọn Irinṣẹ Agbara, Awọn Itanna Onibara, Awọn kẹkẹ Itanna/Awọn ẹlẹsẹ, Awọn kẹkẹ ina mọnamọna, Awọn ọna agbara ina, Awọn ọna ipamọ Agbara Oorun, Awọn ipese Agbara Ailopin | Agbara idiyele: | 100% @ 0.2C |
Iwọn Batiri: | 482*410*89mm | Imudara ti Sisọjade: | 96~99%@1C |
Orukọ Brand: | SOROTEC | Tẹsiwaju lọwọlọwọ: | 10A |
Ijẹrisi: | ce | Max.Pulse Lọwọlọwọ: | 100A |
Nọmba awoṣe: | 51.2 V 50AH 2U | Ọran Ṣiṣu: | 2U boṣewa irú |
Ibi ti Oti: | Guangdong, China | Ipari: | 100A Asopọmọra |
Ìwúwo: | 21.8KG | Ilana: | RS485/CAN |
Foliteji Aṣoju: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Agbara Ipese
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
Opoiye(Eya) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Akoko (ọjọ) | 30 | Lati ṣe idunadura |
ohun kan | iye |
Atilẹyin ọja | osu 3 |
Ohun elo | Awọn Irinṣẹ Agbara, Awọn Itanna Onibara, Awọn kẹkẹ Itanna/Awọn ẹlẹsẹ, Awọn kẹkẹ ina mọnamọna, Awọn ọna agbara ina, Awọn ọna ipamọ Agbara Oorun, Awọn ipese Agbara Ailopin |
Iwọn Batiri | 482*410*89mm |
Orukọ Brand | SOROTEC |
Ijẹrisi | ce |
Nọmba awoṣe | 48V50AH 2U |
Ibi ti Oti | China |
Guangdong | |
Iwọn | 21.8KG |
Iforukọsilẹ Foliteji | 51.2V |
Agbara ipin | 50 ah |
Ṣiṣe ti idiyele | 100% @ 0.2C |
Iṣiṣẹ ti Sisọjade | 96~99%@1C |
Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 10A |
Max.Pulse Lọwọlọwọ | 100A |
Ṣiṣu Case | 2U boṣewa irú |
Ebute | 100A Asopọmọra |
Ilana | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
A yoo jẹ ki iṣẹ kọọkan jẹ iyalẹnu ati apẹrẹ, ati mu awọn igbesẹ wa pọ si fun iduro lakoko ipo ti agbaye oke-ite ati awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga fun boṣewa iṣelọpọ China Lithtech 48V 50ah 100ah 200ah Powerwall Home Solar Storage LiFePO4 Batiri 5kwh 7kwh 10kwh warmly kaabọ awọn onibara lati gbogbo ni ayika ayika fun eyikeyi ara ti ifowosowopo pẹlu wa lati ṣe kan pelu anfani gun sure. A n ya ara wa si gbogbo ọkàn lati pese awọn onibara iṣẹ ti o dara julọ.
boṣewa olupeseChina Powerwall Batiri, Powerwall 48V 100ah, Oojọ, Ifọkansi jẹ ipilẹ nigbagbogbo si iṣẹ apinfunni wa. A ti nigbagbogbo wa ni ila pẹlu sisin awọn alabara, ṣiṣẹda awọn ibi iṣakoso iye ati ifaramọ otitọ, iyasọtọ, imọran iṣakoso itẹramọṣẹ.